
日帰り人間ドック
日帰り人間ドック 検査項目
料金
基本 / ¥41,800(税込)
基本(胃なし) / ¥39,600(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
問 診 | 自覚症状・既往歴・家族歴 |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・腹囲・B M I ・体脂肪率 |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿PH・ウロビリノーゲン・ケトン体・白血球(尿)・尿沈渣・尿比重 |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 ・eGFR |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・血液像・MCV・MCH・MCHC |
血清脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール ・nonHDL-C |
肝機能検査 |
血清総蛋白・血清アルブミン・総ビリルビン ・A/G比 ・GOT・GPT ・ALP ・LDH・γ-GTP・コリンエステラーゼ HBs抗原 |
膵臓系検査 | 血清アミラーゼ |
代謝系検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c(NGSP) |
炎症反応検査 | CRP・RF(リウマチ因子) |
腫瘍マーカー検査 | CEA |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 |
消化管検査 | 胃部X線透視撮影/胃内視鏡(胃カメラ) |
循環器検査 | 血圧測定・心電図検査12誘導 |
腹部臓器検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・その他) |
便検査 | 免疫学的便潜血反応(2日法) |
眼科検査 | 視力・眼底 |
聴力検査 | オージオメーター(簡易聴力) |
診 察 | 内科診察 |
日帰り人間ドック オプション
検査項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
CA19-9 | ¥2,200 | 膵臓がんや胆道がんなど消化器系がんの腫瘍マーカー |
PSA(男性) | ¥2,200 | 前立腺がんの腫瘍マーカー |
CA125 | ¥2,200 | 卵巣がんの腫瘍マーカー |
シフラ | ¥3,300 | 肺がん、特に扁平上皮がんに有用な検査です |
HCV抗体検査 | ¥2,200 | C型肝炎ウイルスの感染有無を検査 |
甲状腺ホルモン検査(TSH・FT4) | ¥4,400 | 血中の甲状腺のホルモン量を測定し、機能亢進症や低下症を診断 |
胸部CT | ¥12,000 |
肺癌・肺気腫・気管支拡張症・横隔腫瘍・リンパ腫・等 胸部の横断面をコンピュータ処理により解析した画像から微小肺癌の発見に威力を発揮します |
肺機能検査 | ¥2,750 | 胸部レントゲン以外にも受けることで、肺の状態が分かりやすくなります |
骨塩定量検査 | ¥4,000 | 骨粗しょう症 画像診断(腰椎)で骨密度を測定します |
動脈硬化検査 | ¥2,200 | 動脈硬化症 血管のしなやかさ(血管年齢)と血管の詰まり具合がわかります |
子宮がん検診 | ¥5,500 | 子宮頸がん検診と婦人科エコーのセットです |
HPV検査 | ¥3,850 |
ヒトパピローマウイルスのDNA検査 子宮がん検診と併用することで病変の検出精度が上がります |
婦人科エコー | ¥4,400 |
頸腟超音波検査 子宮筋腫や卵巣のう腫の検査です |
乳がん検診 | ¥5,800 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) ※触診なし |
各コース共通内容
- 健診実施日
- 月曜日~金曜日 ※土・日・祝祭日休診
- 受付時間
- 7:30~8:00
- 申込方法
- お電話のみ
- 支払方法
- 現金、クレジットカード ※電子マネー対応不可
- 健診の流れ
- ①電話で申込み
②健診センターから問診票・便キット郵送
③受診日当日 問診票、便キット、保険証、お薬手帳、あれば他院の健診結果持参し受診
④後日検査結果を受診者自宅へ郵送